Device Location | Internal |
Form Factor | 3.5" |
Storage Capacity | 4 TB |
Supports Data Channel | SATA III-600 |
Installed Cache Memory Storage Capacity | 256 MB |
Sector Capacity | 512 B |
Rotational Speed | 7200 rpm |
Average Seek Time | 4.16 ms |
External Data Bit Rate | 6 Gbps |
Non-Recoverable Errors | 1 per 10^15 |
Mean Time Between Failures | 2000000 hr |
Start / Stop Cycles | 600000 |
Hard Drive Features | 24/7 Rotational Vibration Safeguard (RVS) TCOptimized FIPS 140-2 |
Shock Tolerance Operating | 70G @ 2ms |
Shock Tolerance Storage | 300G @ 1ms |
Vibration Tolerance Operating | 0.67G @ 5-500Hz |
Vibration Tolerance Storage | 1.04G @ 5-500 Hz |
Maximum Supply Voltage | 12 V |
Minimum Supply Voltage | 5 V |
Maximum Power Consumption | 7 W |
Minimum Power Consumption | 5.9 W |
Maximum Operating Ambient Temperature | 60 °C |
Minimum Operating Ambient Temperature | 5 °C |
Maximum Non-Operating Ambient Temperature | 70 °C |
Minimum Non-Operating Ambient Temperature | -40 °C |
Typical Operating Noise Level | 3.6 dB |
Depth (mm) | 147 mm |
Height (mm) | 26.1 mm |
Width (mm) | 101.6 mm |
Nominal Weight | 0.715 kg |
Warranty Term (month) | 60 month(s) |
Pack Weight Netto (kg) | 0 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0 kg |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.
Csatlakozó | SATA 3 |
Kapacitás | 4 TB |
Méret | 3,5" |
Fordulatszám | 7200 RPM |
Típus | HDD |
Súly | 0.71 kg |