Device Location | Internal |
Form Factor | 2.5" |
Storage Capacity | 500 GB |
Supports Data Channel | SATA III-600 |
External Data Bit Rate | 6 Gbps |
Memory Technology | NAND Flash |
Maximum Random Read Rate | 90000 IOPS |
Maximum Random Write Rate | 82000 IOPS |
Maximum Sequential Read Rate | 560 MB/s |
Maximum Sequential Write Rate | 510 MB/s |
Total Bytes Written (TBW) | 200 TB |
Mean Time Between Failures | 1750000 hr |
Solid State Drive Features | DEVSLP Mode |
Shock Tolerance Operating | 1500G @ 0.5ms |
Vibration Tolerance Operating | 5G @ 10-2000Hz |
Maximum Power Consumption | 2 W |
Minimum Power Consumption | 12 mW |
Maximum Operating Ambient Temperature | 70 °C |
Minimum Operating Ambient Temperature | 0 °C |
Maximum Non-Operating Ambient Temperature | 85 °C |
Minimum Non-Operating Ambient Temperature | -55 °C |
Width (mm) | 100.2 mm |
Height (mm) | 69.85 mm |
Depth (mm) | 7 mm |
Nominal Weight | 34.6 g |
Warranty Products Returnable | Yes |
Warranty Term (month) | 60 month(s) |
Pack Weight Netto (kg) | 0 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0 kg |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.
Csatoló |
SATA3 |
Méret |
2,5" |
Tárolókapacitás |
500 GB |
Súly |
0.03 kg |