Device Location | Plug-in Card |
Form Factor | M.2 (2280) |
Storage Capacity | 2 TB |
Supports Data Channel | SATA III-600 |
External Data Bit Rate | 6 Gbps |
Certifications | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
Flash Memory Cell Technology | Triple-Level Cell |
Maximum Random Read Rate | 95000 IOPS |
Maximum Random Write Rate | 84000 IOPS |
Maximum Sequential Read Rate | 560 MB/s |
Maximum Sequential Write Rate | 530 MB/s |
Total Bytes Written (TBW) | 500 TB |
Mean Time Between Failures | 1750000 hr |
Compliant Storage Standards | S.M.A.R.T. |
Shock Tolerance Operating | 1500G @ 0.5ms |
Vibration Tolerance Operating | 5G @ 10-2000Hz |
Vibration Tolerance Storage | 4.9G @ 7-800Hz |
Maximum Power Consumption | 3.8 W |
Minimum Power Consumption | 5 mW |
Maximum Operating Ambient Temperature | 70 °C |
Minimum Operating Ambient Temperature | 0 °C |
Maximum Non-Operating Ambient Temperature | 85 °C |
Minimum Non-Operating Ambient Temperature | -55 °C |
Depth (mm) | 80 mm |
Height (mm) | 7 mm |
Width (mm) | 22 mm |
Nominal Weight | 0.007 kg |
Warranty Term (month) | 60 month(s) |
Pack Weight Netto (kg) | 0 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0 kg |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.
Csatoló |
SATA3 |
Méret |
M.2 |
Tárolókapacitás |
2 Tb |
Súly |
25 g |