Device Location | Internal |
Form Factor | 2.5" |
Storage Capacity | 240 GB |
Supports Data Channel | SATA III-600 |
External Data Bit Rate | 6 Gbps |
Certifications | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, CE, Morocco, RCM, UKCA |
Memory Technology | NAND Flash |
Flash Memory Cell Technology | Single-Level Cell |
Included Accessories | Documentation |
Maximum Sequential Read Rate | 545 MB/s |
Mean Time Between Failures | 1000000 hr |
Shock Tolerance Operating | 1500G @ 0.5ms |
Vibration Tolerance Operating | 5G @ 10-2000Hz |
Vibration Tolerance Storage | 4.9G @ 7-800Hz |
Maximum Power Consumption | 1.7 W |
Minimum Power Consumption | 10 mW |
Maximum Operating Ambient Temperature | 70 °C |
Minimum Operating Ambient Temperature | 0 °C |
Maximum Non-Operating Ambient Temperature | 85 °C |
Minimum Non-Operating Ambient Temperature | -55 °C |
Width (mm) | 100.5 mm |
Height (mm) | 69.85 mm |
Depth (mm) | 7 mm |
Nominal Weight | 32.1 g |
Warranty Products Returnable | Yes |
Warranty Term (month) | 36 month(s) |
Pack Weight Netto (kg) | 0 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0 kg |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.
Csatoló |
SATA3 |
Méret |
2,5" |
Tárolókapacitás |
240 Gb |
Súly |
0.03 kg |