Device Location | Plug-in Module |
Form Factor | M.2 (2280) |
Storage Capacity | 1 TB |
Supports Data Channel | PCIe NVMe 3.0 x4 |
Memory Technology | NAND Flash |
Flash Memory Cell Technology | Triple-Level Cell |
Included Accessories | Quick Start Guide |
Maximum Random Read Rate | 300000 IOPS |
Maximum Random Write Rate | 400000 IOPS |
Maximum Sequential Read Rate | 3200 MB/s |
Maximum Sequential Write Rate | 2500 MB/s |
Total Bytes Written (TBW) | 100 TB |
Mean Time Between Failures | 1000000 hr |
Shock Tolerance Operating | 1500G @ 0.5ms |
Vibration Tolerance Operating | 5G @ 10-2000Hz |
Vibration Tolerance Storage | 4.9G @ 7-800Hz |
Maximum Power Consumption | 5 W |
Maximum Operating Ambient Temperature | 70 °C |
Minimum Operating Ambient Temperature | 0 °C |
Maximum Non-Operating Ambient Temperature | 85 °C |
Minimum Non-Operating Ambient Temperature | -40 °C |
Width (mm) | 2.38 mm |
Height (mm) | 22 mm |
Depth (mm) | 80 mm |
Warranty Products Returnable | Yes |
Warranty Term (month) | 36 month(s) |
Pack Weight Netto (kg) | 0 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0 kg |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.
Csatoló |
M.2 PCI-e |
Méret |
M.2 |
Tárolókapacitás |
1 Tb |