| Merevlemez típusa | SSD M.2 |Solid State Disc| (FLASH memória) | 
| Szélesség formátuma | 22.42 | 
| Merevlemez kapacitás | 256 GB | 
| FLASH memória kapacitás | 256 GB | 
| Interfész | SATA3 | 
| Merevlemez interfész sebessége | 6 Gb/s | 
| Olvasási sebesség | 560 MB/s | 
| Írási sebesség | 500 MB/s | 
| IOPS véletlen értéke (4K) - olvasás | 80000 | 
| IOPS véletlen értéke (4K) - írás | 85000 | 
| Tápellátás | 3.3V 1.5A | 
| Szélesség | 22 mm | 
| Magasság | 3.58 mm | 
| Hossz | 42 mm | 
| Nettó tömeg | 6 g | 
| Termékek családja | Transcend M.2 SSD 430S | 
| További funkciók | DRAM cache memóriaSLC BetöltésRAID SupportLow Density Parity CheckDEVSLP (Device Sleep)S.M.A.R.T. (Önmonitorozó Analízis és Riport Technológia)TRIMNCQ - Native Command Queuing
 | 
| További információk | Működési hőmérséklet: 0C (32F) ~ 70C (158F) | 
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.
 
| Csatoló | M.2 | 
| Méret | M.2 | 
| Tárolókapacitás | 256 Gb |