Power Device Type | Power Supply |
Power Device Location | Internal |
Input Voltage | AC 100-240 V |
Input Frequency | 50/60 Hz |
Maximum Output Power | 630 W |
Circuit Protection | Over Voltage Short Curcuit Protection Over Load |
Power Adapter and Power Supply Features | Active PFC |
Efficiency | 80% |
Certifications | TUV, CE |
+3.3V | 24 A |
+5V | 15 A |
+12V1 | 45 A |
-12V | 0.3 A |
+5VSB | 3 A |
20+4-pin Main Connector | 1 |
4/8-pin +12V Power Connector | 1 |
4-pin Peripheral Power Connector | 4 |
4-pin Floppy Drive Connector | 1 |
5-pin S-ATA Connector | 6 |
6-pin PCI Express Connector | 1 |
8-pin PCI Express Connector | 1 |
Fans Installed Quantity | 1 |
Fan Diameter | 120 mm |
Maximum Operating Ambient Temperature | 40 °C |
Minimum Operating Ambient Temperature | 10 °C |
Maximum Operating Humidity | 85 % |
Minimum Operating Humidity | 20 % |
Maximum Non-Operating Ambient Temperature | 70 °C |
Minimum Non-Operating Ambient Temperature | -40 °C |
Maximum Non-Operating Humidity | 95 % |
Minimum Non-Operating Humidity | 5 % |
Mean Time Between Failures | 100000 hr |
External Color | Black |
Package Type | Retail |
Depth (mm) | 140 mm |
Height (mm) | 86 mm |
Width (mm) | 150 mm |
Warranty Products returnable | Yes |
Warranty Term (month) | 36 month(s) |
Warranty validation Criteria | Serial Number |
Box Weight Brutto (kg) | 2.2 kg |
Pack Weight Brutto (kg) | 2.1 kg |
Packs in Box | 1 |
Pieces in pack | 1 |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.
Teljesítmény | 630 W |
Típus | Aktív |