Foglalat | |
LGA1150 | igen |
LGA1151 | igen |
LGA1156 | igen |
LGA1200 | igen |
LGA1700 | igen |
sAM1 (sFS1b) | igen |
sAM2 | igen |
sAM2+ | igen |
sAM3 | igen |
sAM3+ | igen |
sAM4 | igen |
sAM5 | igen |
Fő tulajdonságok | |
felhasználás | processzor hűtő |
hűtőborda anyaga | aluminium |
hőcsövek száma | 5db |
ventillátorok száma | 2db |
ventilátor mérete | 152x140x27 + 120x120x25mm |
ventilátor színe | fekete |
ventilátor max sebessége | 1800rpm |
ventilátor zajszintje | 30,2dB |
csapágyazás | folyadékcsapágy |
csatlakozó | 4-pin (PWM) |
szín | fekete |
Fizikai jellemzők | |
szélesség | 140mm |
magasság | 158mm |
mélység | 146mm |
tömeg | 1000g |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.