Foglalat | |
LGA1150 | igen |
LGA1151 | igen |
LGA1156 | igen |
LGA1200 | igen |
LGA1700 | igen |
sAM1 (sFS1b) | igen |
sAM2 | igen |
sAM2+ | igen |
sAM3 | igen |
sAM3+ | igen |
sAM4 | igen |
sAM5 | igen |
Fő tulajdonságok | |
felhasználás | processzor hűtő |
hűtőborda anyaga | aluminium |
hőcsövek száma | 6db |
ventillátorok száma | 1db |
ventilátor mérete | 120x120x25mm |
ventilátor színe | szürke-fekete |
ventilátor min sebessége | 1550rpm |
ventilátor max sebessége | 1550rpm |
ventilátor zajszintje | 25,6dB |
csapágyazás | folyadékcsapágy |
csatlakozó | 4-pin (PWM) |
szín | aluminium |
Fizikai jellemzők | |
szélesség | 124mm |
magasság | 154mm |
mélység | 75mm |
tömeg | 510g |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.