Foglalat | |
LGA1150 | igen |
LGA1151 | igen |
LGA1156 | igen |
LGA1200 | igen |
LGA1700 | igen |
sAM1 (sFS1b) | igen |
sAM2 | igen |
sAM2+ | igen |
sAM3 | igen |
sAM3+ | igen |
sAM4 | igen |
sAM5 | igen |
Fő tulajdonságok | |
felhasználás | processzor hűtő |
hűtőborda anyaga | aluminium |
hőcsövek száma | 4db |
ventillátorok száma | 1db |
ventilátor mérete | 92x92x15mm |
ventilátor színe | szürke |
ventilátor max sebessége | 2700rpm |
ventilátor zajszintje | 22,4dB |
csapágyazás | folyadékcsapágy |
csatlakozó | 4-pin (PWM) |
szín | aluminium |
Fizikai jellemzők | |
szélesség | 95mm |
magasság | 47mm |
mélység | 95mm |
tömeg | 310g |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.