Device Location | Plug-in Module |
Form Factor | M.2 (2280) |
Storage Capacity | 1 TB |
Supports Data Channel | PCIe NVMe 4.0 x4 |
Memory Technology | 3D NAND |
Flash Memory Cell Technology | Quad-Level Cell |
Included Accessories | Documentation |
External Color | Black |
Maximum Random Read Rate | 225000 IOPS |
Maximum Sequential Read Rate | 4125 MB/s |
Maximum Sequential Write Rate | 2950 MB/s |
Total Bytes Written (TBW) | 400 TB |
Non-Recoverable Errors | 1 per 10^15 |
Mean Time Between Failures | 1600000 hr |
Solid State Drive Features | End-to-End Data Protection |
Shock Tolerance Operating | 1000G @ 0.5ms |
Shock Tolerance Storage | 1500G @ 0.5ms |
Vibration Tolerance Operating | 2.17G @ 5-700Hz |
Vibration Tolerance Storage | 3.13G @ 5-700Hz |
Maximum Power Consumption | 80 mW |
Minimum Power Consumption | 25 mW |
Maximum Operating Ambient Temperature | 70 °C |
Minimum Operating Ambient Temperature | 0 °C |
Width (mm) | 80 mm |
Height (mm) | 22 mm |
Warranty Products Returnable | Yes |
Warranty Term (month) | 60 month(s) |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.
Csatoló |
M.2 PCI-e |
Méret |
M.2 |
Tárolókapacitás |
1 Tb |
Súly |
0.01 kg |