Fő tulajdonságok | |
teljesítmény | 550W |
bemeneti feszültség | 100-240V |
formátum | ATX |
PFC | aktív |
kiszerelés | BOX |
ventilátor mérete | 120mm |
Csatlakozók | |
molex tápcsatlakozó | 3db |
SATA tápcsatlakozó | 3db |
4+4-pin tápcsatlakozó | 1db |
6+2-pin VGA csatlakozó | 2db |
24-pin tápcsatlakozó | 1db |
Egyéb tulajdonságok | |
túlfeszültség-védelem | igen |
túláramvédelem | igen |
rövidzár védelem | igen |
full Range | igen |
Fizikai jellemzők | |
szélesség | 140mm |
magasság | 86mm |
mélység | 150mm |
szín | fekete |
G12 GC
The G12 GC Series is available in the standard ATX Form Factor and in wattages that are most common for a PC system.
The Seasonic G12 GC-Series achieves 80 PLUS® Gold standard of providing at least 87 %, 90 % and 87 % power usage efficiency at 20 %, 50 % and 100 % operating loads, respectively.
This efficiency, combined with Active Power Factor Correction, enables the G12 GC series power supplies to lessen energy waste, which translates into savings on the costs of energy costs
for its users. In addition to being greatly efficient, the G12 GC units utilize the LLC resonant converter design, and the industry’s leading Smart and Silent Fan Control (S2FC).
SPECIFICATIONS
G12-GC-550
Technical Specifications |
80PLUS® | Gold |
Cybenetics Efficiency Level | TBA |
Cybenetics Noise Level | TBA |
Form Factor | Intel ATX 12 V |
Dimensions | 140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) |
Fan Information | Fan Size | 120 mm |
Fan Control | Smart and Silent Fan Control |
Fan Bearing | Sleeve Bearing |
Life Expectancy | 25,000 hours at 40 °C, 15 % - 65 % RH |
Cable Information | Modularity | Fixed cables |
Cable type | Flat black cables |
Electrical Features | Operating Temperature | 0 - 50 °C (derating from 100 % to 80 % from 40 °C to 50 °C) |
MTBF @ 25 °C, excl. fan | 100,000 hours |
AC Input | Full Range |
Protection | OPP, OVP, OCP, SCP |
Safety and Environmental | Safety and EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, CE, FCC |
Environmental Compliance | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH |
Warranty | 5 Years |
Power Output |
AC Input | Voltage: 100 V - 240 V |
Current: 10 A Max. |
Frequency: 50 Hz - 60 Hz |
DC Output | Rail | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Maximum Power | 15 A | 15 A | 45 A | 0.3 A | 2.5 A |
100 W | 540 W | 3.6 W | 12.5 W |
Total continuous power | 550 W |
CABLES
G12-GC-550
| Cable type | Connector(s) per cable | Total length (mm) | Number(s) of cable(s) included |
| MB (24/20 pins) | 1 | 550 | 1 |
| CPU (8/4 pins) | 1 | 600 | 1 |
| PCIe (8/6 pins) | 2 | 700 | 1 |
| PCIe (8/6 pins) | 1 | 750 | 0 |
| SATA | 4 | 810 | 0 |
| SATA | 4 | 860 | 0 |
| SATA | 4 | 760 | 0 |
| SATA | 3 | 690 | 1 |
| SATA | 2 | 700 | 0 |
| SATA | 2 | 600 | 0 |
| SATA | 2 | 470 | 0 |
| SATA | 2 | 450 | 0 |
| Molex | 3 | 690 | 1 |
| Molex | 2 | 470 | 0 |
| Molex to SATA 3.3 Adapter | 2 | 300 | 0 |
| Molex to FDD Adapter | 1 | 101 | 0 |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.
Teljesítmény |
550 W |
Típus |
Aktív |