Device Location | Internal |
Form Factor | M.2 (2280) |
Storage Capacity | 500 GB |
Supports Data Channel | PCIe NVMe 3.0 x4 |
Memory Technology | NAND Flash |
Flash Memory Cell Technology | Quad-Level Cell |
Included Accessories | Quick Start Guide |
External Color | Black |
Maximum Sequential Read Rate | 2300 MB/s |
Maximum Sequential Write Rate | 900 MB/s |
Total Bytes Written (TBW) | 119 TB |
Mean Time Between Failures | 18000000 hr |
Solid State Drive Features | TRIM Support Halogen Free |
Compliant Storage Standards | S.M.A.R.T. |
Shock Tolerance Operating | 1500G |
Maximum Power Consumption | 2.2 W |
Maximum Operating Ambient Temperature | 70 °C |
Minimum Operating Ambient Temperature | 0 °C |
Maximum Non-Operating Ambient Temperature | 85 °C |
Minimum Non-Operating Ambient Temperature | -40 °C |
Warranty Products Returnable | Yes |
Warranty Term (month) | 36 month(s) |
Pack Weight Netto (kg) | 0.051 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 1.3 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.014 kg |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.
Csatoló | M.2 PCI-e |
Méret | M.2 |
Tárolókapacitás | 500 GB |
Súly | 0.05 kg |