Device Location | Internal |
Form Factor | 3.5" |
Storage Capacity | 2 TB |
Supports Data Channel | SATA III-600 |
Installed Cache Memory Storage Capacity | 256 MB |
Rotational Speed | 5400 rpm |
Internal Data Bit Rate | 180 Mbps |
External Data Bit Rate | 6 Gbps |
Non-Recoverable Errors | 1 per 10^14 |
Mean Time Between Failures | 1000000 hr |
Start / Stop Cycles | 600000 cycles |
Hard Drive Features | 24/7 |
Shock Tolerance Operating | 80G @ 2ms |
Shock Tolerance Storage | 300G @ 2ms |
Maximum Power Consumption | 2.8 W |
Minimum Power Consumption | 0.25 W |
Maximum Operating Ambient Temperature | 65 °C |
Minimum Operating Ambient Temperature | 0 °C |
Maximum Non-Operating Ambient Temperature | 70 °C |
Minimum Non-Operating Ambient Temperature | -40 °C |
Typical Operating Noise Level | 21 dB |
Depth (mm) | 146.99 mm |
Height (mm) | 26.11 mm |
Width (mm) | 101.85 mm |
Nominal Weight | 0.415 kg |
Warranty Products Returnable | Yes |
Warranty Term (month) | 36 month(s) |
Pack Weight Netto (kg) | 0.415 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 14.67 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.17 kg |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.
Csatlakozó |
SATA 3 |
Kapacitás |
2 TB |
Méret |
3,5" |
Fordulatszám |
5400 RPM |
Típus |
HDD |
Súly |
0.41 kg |