Device Location | Internal |
Form Factor | 3.5" |
Storage Capacity | 16 TB |
Supports Data Channel | SATA III-600 |
Installed Cache Memory Storage Capacity | 256 MB |
Sector Capacity | 512 B |
Rotational Speed | 7200 rpm |
Internal Data Bit Rate | 270 Mbps |
External Data Bit Rate | 6 Gbps |
Non-Recoverable Errors | 1 per 10^15 |
Mean Time Between Failures | 2500000 hr |
Hard Drive Features | Conventional Magnetic Recording (CMR) |
Shock Tolerance Operating | 50G @ 2ms |
Shock Tolerance Storage | 200G @ 2ms |
Vibration Tolerance Storage | 2.27G @ 10-500Hz |
Maximum Supply Voltage | 12 V |
Minimum Supply Voltage | 5 V |
Maximum Power Consumption | 7.6 W |
Minimum Power Consumption | 1 W |
Maximum Operating Ambient Temperature | 65 °C |
Minimum Operating Ambient Temperature | 0 °C |
Maximum Non-Operating Ambient Temperature | 70 °C |
Minimum Non-Operating Ambient Temperature | -40 °C |
Depth (mm) | 146.99 mm |
Height (mm) | 26.11 mm |
Width (mm) | 101.85 mm |
Nominal Weight | 0.67 kg |
Warranty Products Returnable | Yes |
Warranty Term (month) | 60 month(s) |
Pack Weight Netto (kg) | 0.67 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 15 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.08 kg |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.
Csatlakozó |
SATA 3 |
Kapacitás |
16 TB |
Méret |
3,5" |
Fordulatszám |
7200 RPM |
Típus |
HDD |
Súly |
0.67 kg |