| Device Location | Internal |
| Form Factor | 3.5" |
| Storage Capacity | 10 TB |
| Supports Data Channel | SATA III-600 |
| Installed Cache Memory Storage Capacity | 256 MB |
| Sector Capacity | 512 B |
| Rotational Speed | 7200 rpm |
| Average Rotational Delay | 4.16 ms |
| Internal Data Bit Rate | 263 Mbps |
| External Data Bit Rate | 6 Gbps |
| Non-Recoverable Errors | 1 per 10^15 |
| Mean Time Between Failures | 2000000 hr |
| Hard Drive Features | PowerBalance PowerChoice Idle Power Technology Low Halogen |
| Shock Tolerance Operating | 70G @ 2ms |
| Shock Tolerance Storage | 300G @ 2ms |
| Vibration Tolerance Operating | 5G @ 10-500Hz |
| Maximum Supply Voltage | 12 V |
| Minimum Supply Voltage | 5 V |
| Maximum Power Consumption | 11.8 W |
| Minimum Power Consumption | 7.8 W |
| Maximum Operating Ambient Temperature | 60 °C |
| Minimum Operating Ambient Temperature | 5 °C |
| Depth (mm) | 147 mm |
| Height (mm) | 26.11 mm |
| Width (mm) | 101.85 mm |
| Warranty Products Returnable | Yes |
| Warranty Term (month) | 60 month(s) |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.
| Csatlakozó | SATA 3 |
| Kapacitás | 10 TB |
| Méret | 3,5" |
| Fordulatszám | 7200 RPM |
| Típus | HDD |
| Súly | 0.72 kg |