| Leírás | |
| This Philips Brilliance USB-C monitor replaces cable clutter. View UltraClear 4K Ultra HD and recharge a laptop, all at the same time with a single USB-C cable. SmartErgo base, Flicker-Free technology and LowBlue mode make work easy on the eyes. | |
| Marketing leírás | |
| |
| Termék: | |
| Termék neve: | PHILIPS 279P1/00 27inch 3840x2160 IPS Flat H/A USB C DOCKING DISPLAY RJ45x1 network USB HUB SPEAKERS Cx1 DPx1 HDMIx1 |
| Leírás: | Philips P-line 279P1 - LED monitor - 27" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - speakers - black texture |
| EAN: | 8712581764371 |
| Gyártói garancia: | 36 hónap szerviz garancia |
| General | |
| Display Type: | LED-backlit LCD monitor / TFT active matrix |
| Energy Class: | Class A |
| Energy Consumption per Year: | 44 kWh |
| Diagonal Size: | 27" |
| Built-in Devices: | USB Hub, Gigabit Ethernet network adapter |
| Panel Type: | IPS |
| Aspect Ratio: | 16:9 |
| Native Resolution: | 4K 3840 x 2160 at 60 Hz |
| Pixel Pitch: | 0.1554 mm |
| Pixel Per Inch: | 163 |
| Brightness: | 350 cd/m² |
| Contrast Ratio: | 1000:1 / 50000000:1 (dynamic) |
| Colour Support: | 1.07 billion colours |
| Response Time: | 4 ms (grey-to-grey) |
| Vertical Refresh Rate: | 23 - 60 Hz |
| Horizontal Refresh Rate: | 30 - 140 kHz |
| Horizontal Viewing Angle: | 178 |
| Vertical Viewing Angle: | 178 |
| Screen Coating: | Anti-glare, 3H Hard Coating, Haze 25% |
| Backlight Technology: | WLED |
| OSD Languages: | Multilingual |
| Bezel Type: | Flat front |
| Features: | PowerSensor, SmartImage, Smart Ergo base, Low Blue Light Mode, Flicker Free technology, SmartUniformity, Adaptive-Sync technology, LightSensor, EasyRead, sRGB Mode, Delta E<2 calibration, High Bit Rate 3 (HBR3), 103% NTSC (CIE 1976) colour gamut, 122% sRGB (CIE 1931) colour gamut |
| Colour: | Black texture |
| Dimensions (WxDxH): | 61.3 cm x 20.5 cm x 53.7 cm - with stand |
| Weight: | 7.38 kg |
| Audio | |
| Type: | Speakers - stereo |
| Output Power / Channel: | 3 Watt |
| Connectivity | |
| Interfaces: | 2 x HDMI (HDCP 2.2) DisplayPort (DisplayPort 1.4 mode, HDCP 2.2) USB-C 3.2 Gen 2 upstream (power up to 65W) 3 x USB 3.2 downstream USB 3.2 downstream (fast charging) Audio line-out Network (RJ-45) |
| Mechanical | |
| Display Position Adjustments: | Height, pivot (rotation), swivel, tilt |
| Tilt Angle: | -5/+30 |
| Swivel Angle: | 360 |
| Rotation Angle: | 180 |
| Height Adjustment: | 150 mm |
| VESA Mounting Interface: | 100 x 100 mm |
| Miscellaneous | |
| Features: | Security lock slot (cable lock sold separately), DisplayPort Alt Mode |
| Cables Included: | DisplayPort cable HDMI cable USB-C cable |
| MTBF: | 70,000 hour(s) |
| Compliant Standards: | Plug and Play, FCC Class B certified, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, Lead-Free, EPA, cETLus, CU-EAC, BFR-free, Ukraine, PVC-free, Mercury-free, TUV Eye Comfort certified, EAEU RoHS |
| Security Slot Type: | Kensington security slot |
| Power | |
| Voltage Required: | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Power Consumption (On mode): | 30 W |
| Power Consumption Operational: | 25.9 Watt |
| Power Consumption Stand by: | 0.3 Watt |
| Power Consumption (Off Mode): | 0 Watt |
| On / Off Switch: | Yes |
| Software / System Requirements | |
| Included Software: | Philips SmartControl |
| Dimensions & Weight | |
| Dimensions & Weight Details: | With stand (highest position) - width: 61.3 cm - depth: 20.5 cm - height: 53.7 cm - weight: 7.38 kg Without stand - width: 61.3 cm - depth: 5.4 cm - height: 36.6 cm - weight: 5.73 kg |
| Dimensions & Weight (Shipping) | |
| Shipping Width: | 73 cm |
| Shipping Depth: | 19.3 cm |
| Shipping Height: | 47.1 cm |
| Shipping Weight: | 9.18 kg |
| Environmental Standards | |
| TCO Certified: | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
| ENERGY STAR Certified: | Yes |
| ENERGY STAR Version: | 8.0 |
| Manufacturer Warranty | |
| Service & Support: | Limited warranty - 3 years |
| Environmental Parameters | |
| Min Operating Temperature: | 0 °C |
| Max Operating Temperature: | 40 °C |
| Humidity Range Operating: | 20 - 80% |
A műszaki adatokat harmadik fél bocsátja rendelkezésünkre tájékoztatási céllal. Az esetleg előforduló tartalmi hibákért nem tudunk felelősséget vállalni.
A műszaki adatokat a CNET Content Solution bocsátotta rendelkezésre
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.
| Kijelző méret | 26 - 30" |
| Csatlakozók |
|
| Multimédia | Nem TV képes |
| Felbontás | 3840x2160 (QHD) |
| Állapot | Új |
| Súly | 8.42 kg |