CPU | Intel Core i5 Mobile Processor 7200U |
CPU Core Quantity | 2 |
CPU Core Name | Kaby Lake-U |
Internal Clock Rate | 2.5 GHz (up to 3.1 GHz) |
L2 Cache Memory | 512 KB |
L3 Cache Memory | 3 MB |
Max. CPU Bus Clock Rate | 4 GT/sec |
CPU Socket Standard | Socket 1356 |
Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Memory Speed | 2400MHz(PC4-19200) |
Memory Form Factor | SODIMM 260-pin |
Installed RAM | 4 GB |
Maximum Installable RAM | 16 GB |
Memory Slot Total Quantity | 2 |
Hard Disk Drive Quantity | 1 x 1 TB, SATA III, 5400 rpm, Internal, 2.5" |
Disk Drive Type | DVD±RW |
Device Location | Internal |
Optical Drive Interface Type | SATA |
Diagonal Length | 15.6" |
Display Type | LCD |
Display Technology | TFT Active Matrix |
Display Color | Color |
Maximum Resolution | 1920x1080 |
Image Aspect Ratio | 16:9 |
Display Features | LED Backlight Full HD anti-Glare |
Audio Chipset | Realtek ALC3246 |
Compliant Audio Standards | Waves MaxxAudio |
Video Card Installed Quantity | 1 |
Video Chipset | AMD Radeon R7 M445 |
Memory Type | GDDR5 SDRAM |
Video Memory Type | Video Controller Memory |
Installed Video Memory | 2 GB |
LAN | Fast Ethernet |
Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Provides Expansion Slot Standard | M.2 |
USB 2.0 Interface Quantity | 1 |
USB3.0 Interface Quantity | 2 |
LAN Interface Quantity | 1 |
HDMI Interface Quantity | 1 |
HDMI Interface Connector Type | HDMI (Type A) |
Headset Interface Quantity | 1 |
System Type | Notebook |
Keyboard Localization | Hungarian |
Keyboard Features | Backlighting |
Web Camera | 0.9 Mpixel |
Built-in Devices | Card Reader Microphone Speakers Touchpad |
Flash Types Supported | SD SDHC SDXC |
Security Features | Security Lock Slot |
Included Accessories | Power Adapter |
Cable Included | Power Cable |
External Color | Fog Grey |
Platform Compability | PC |
Installed Operating System | Microsoft Windows 10 |
Power Device Location | External |
Input Voltage | AC 100-240 V |
Input Frequency | 50/60 Hz |
Power Port Quantity | 1 |
Akkumulátor technológia | Lithium Ion |
Battery Installed Quantity | 1 |
Maximum Battery Supported Quantity | 1 |
Battery Cell Quantity | 3 |
Battery Current Capacity | 42 WHr |
Depth (mm) | 259 mm |
Height (mm) | 23.3 mm |
Width (mm) | 390 mm |
Nominal Weight | 2.36 kg |
Maximum Operating Ambient Temperature | 35 °C |
Minimum Operating Ambient Temperature | 0 °C |
Maximum Operating Humidity | 90 % |
Minimum Operating Humidity | 10 % |
Maximum Non-Operating Ambient Temperature | 65 °C |
Minimum Non-Operating Ambient Temperature | -40 °C |
Maximum Non-Operating Humidity | 95 % |
Minimum Non-Operating Humidity | 0 % |
Max. Altitude Operating | 3048 m |
Max. Altitude Storage | 10668 m |
Max. Altitude Shipping | 10668 m |
Warranty Term (month) | 36 month(s) |
Warranty Term Notes | Carry In The warranty period for the battery is 12 months |
Entity Code | All |
Pack Weight Netto (kg) | 1.5 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0.4 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.1 kg |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.
Kijelző méret | 15,6" |
Kijelző felbontása | 1920x1080 (FHD) |
Prcesszor típus | Intel i5 |
Videókártya típusa | AMD Radeon R7 |
Háttértár típusa | HDD |
Háttértár kapacitás | 512-1024 Gb |
Memória típus | DDR4 |
Memória méret | 4 Gb |
USB csatlakozó típusa | USB 2.0 + USB 3.0 |
Hálózat (LAN) | 100 Mbit |
Wifi | 802.11ac |
Bluetooth | van |
Operációs rendszer | Windows (7/8/10) |
Súly | 2-3 kg |
Súly | 2 kg |