| CPU | Intel Core i3 Mobile Processor 6006U |
| CPU Core Quantity | 2 |
| CPU Core Name | Skylake-U |
| Internal Clock Rate | 2 GHz |
| L2 Cache Memory | 512 KB |
| L3 Cache Memory | 3 MB |
| CPU Socket Standard | Socket 1356 |
| Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| Memory Speed | 2133MHz(PC4-17000) |
| Memory Form Factor | SODIMM 260-pin |
| Installed RAM | 4 GB |
| Maximum Installable RAM | 16 GB |
| Memory Slot Total Quantity | 2 |
| Hard Disk Drive Quantity | 1 x 1 TB, SATA III, Internal, 2.5" |
| Disk Drive Type | DVD±RW |
| Device Location | Integrated |
| Diagonal Length | 15.6" |
| Display Type | LCD |
| Display Technology | TFT Active Matrix |
| Display Color | Color |
| Maximum Resolution | 1366x768 |
| Image Aspect Ratio | 16:9 |
| Display Features | LED Backlight HD Ready TrueLife anti-Glare |
| Audio Chipset | Realtek ALC3246 |
| Compliant Audio Standards | Waves MaxxAudio |
| Video Chipset | Intel HD Graphics 520 |
| Video Memory Type | Shared Video Memory |
| LAN | Fast Ethernet |
| WLAN | M.2 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| USB2.0 | 1 (4-pin USB (type A)) |
| USB3.0 | 2 (USB 3.0 (type A)) |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| Headset Port | 1 (3.5-mm minijack) |
| System Type | Notebook |
| Keyboard Localization | Hungarian |
| Keyboard Features | Backlit Keyboard |
| Web Camera | 0.9 Mpixel |
| Built-in Devices | Touchpad Speakers Microphone Card Reader |
| Flash Types Supported | SD SDHC SDXC |
| Security Features | Security Lock Slot |
| Audio/Video Features | MiraCast |
| Included Accessories | Power Adapter |
| Cable Included | Power Cable |
| External Color | Black |
| Platform Compability | PC |
| Installed Operating System | Microsoft Windows 10 |
| Power Device Location | External |
| Input Voltage | AC 100-240 V |
| Input Frequency | 50/60 Hz |
| Power Port Quantity | 1 |
| Akkumulátor technológia | Lithium Ion |
| Battery Installed Quantity | 1 |
| Battery Cell Quantity | 4 |
| Depth (mm) | 260.3 mm |
| Height (mm) | 23.65 mm |
| Width (mm) | 380 mm |
| Nominal Weight | 2.3 kg |
| Maximum Operating Ambient Temperature | 35 °C |
| Minimum Operating Ambient Temperature | 0 °C |
| Maximum Operating Humidity | 90 % |
| Minimum Operating Humidity | 10 % |
| Maximum Non-Operating Ambient Temperature | 65 °C |
| Minimum Non-Operating Ambient Temperature | -40 °C |
| Maximum Non-Operating Humidity | 95 % |
| Minimum Non-Operating Humidity | 0 % |
| Max. Altitude Operating | 3048 m |
| Max. Altitude Storage | 10668 m |
| Warranty Term (month) | 36 month(s) |
| Warranty Term Notes | Carry In |
| Entity Code | All |
| Pack Weight Netto (kg) | 1.5 kg |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.4 kg |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.1 kg |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.
| Kijelző méret | 15,6" |
| Kijelző felbontása | 1366x768 (HD) |
| Prcesszor típus | Intel i3 |
| Videókártya típusa | Intel HD Graphics |
| Háttértár típusa | HDD |
| Háttértár kapacitás | 512-1024 Gb |
| Memória típus | DDR4 |
| Memória méret | 4 Gb |
| USB csatlakozó típusa | USB 2.0 + USB 3.0 |
| Hálózat (LAN) | 1000 Mbit |
| Wifi | 802.11ac |
| Bluetooth | van |
| Operációs rendszer | Windows (7/8/10) |
| Súly | 2-3 kg |
| Súly | 2 kg |