| ÁTLAGOS TÁPÉRTÉK | 100 g | 100 ml | 220ml | % RI* | |
| Energia | kJ | 1794 | 142 | 320 | |
| Energia | kcal | 430 | 34 | 76 | 4% |
| Zsír | g | 23,6 | 1,8 | 4,0 | 6% |
| amelyből telített zsírsavak | g | 13,9 | 1,1 | 2,5 | 13% |
| Szénhidrát | g | 27,6 | 2,6 | 5,8 | 2% |
| Amelyből cukrok | g | 27,6 | 2,6 | 5,8 | 6% |
| Rost | g | 11,1 | 0,1 | 0,3 | |
| Fehérje | g | 21,2 | 1,8 | 4,0 | 8% |
| Só | g | 0,64 | 0,06 | 0,14 | 2% |
Kávékapszula:
őrölt pörkölt kávé
Tejkapszula:
zsíros tejpor, emulgeálószer (szójalecitin).
* RI- Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.