ÁTLAGOS TÁPÉRTÉK | 100 g | 100 ml | 50ml | % RI* | |
Energia | kJ | 1094 | 16 | 8 | |
Energia | kcal | 267 | 6 | 2 | <1% |
Zsír | g | 17,1 | <0,1 | <0,1 | <1% |
amelyből telített zsírsavak | g | 7,6 | <0,1 | <0,1 | <1% |
Szénhidrát | g | 0,2 | <0,1 | <0,1 | <1% |
Amelyből cukrok | g | 0,2 | <0,1 | <0,1 | <1% |
Rost | g | 38,7 | 0,7 | 0,3 | |
Fehérje | g | 8,1 | 0,2 | 0,1 | <1% |
Só | g | 0,01 | 0,02 | 0,01 | <1% |
Őrölt pörkölt kávé, védőgázas csomagolásban.
*RI- Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.