Internal Clock Rate | 1200 MHz |
RAM | 2 GB |
Maximum Memory Capacity | 6 GB |
Device Function | Copier Fax Printer Scanner Duplex |
Printing Method | Laser |
Interface | USB 2.0/Gigabit Ethernet |
Max. Media Size | Legal (216 x 356 mm) |
Toner Color | Black |
Maximum Monochrome Print Rate | 52 ppm |
Maximum Monochrome H-Resolution | 1200 dpi |
Maximum Monochrome V-Resolution | 1200 dpi |
Maximum Horizontal Media Length | 216 mm |
Maximum Vertical Media Length | 356 mm |
Media Format | Cards Envelopes Labels Plain paper Transparencies |
Media Sizes | A6 (105 x 148 mm) Executive (184 x 267 mm) ISO A4 (210 x 297 mm) ISO A5 (148 x 210 mm) JIS B5 (182 x 257 mm) Legal (216 x 356 mm) Letter (216 x 279 mm) Folio (216 x 330 mm) Statement (140 × 216 mm) Oficio (216 × 330 mm) |
Envelope Sizes | DL (110 x 220 mm) Envelope No 7 3/4 (99 x 191 mm) Envelope No 9 (99 x 226 mm) Envelope No 10 (105 x 242 mm) B5 (176 × 250 mm) C5 (162 x 229 mm) |
Typical Monochrome Duty Cycle | 300000 ppmonth |
Cartridge/Printhead Duty Cycle | 11000 pages |
Cartridge/Printhead Included Qty | 1 |
Duplex Printout | Included |
Page Description Language Supports | PostScript 3 Personal Printer Data Stream (PPDS) XPS Direct Image PCL6 PCL5e PDF 1.7 |
Nominal Input Sheet Capacity | 1200 pages |
Total Input Sheet Capacity | 2300 pages |
Nominal Output Sheet Capacity | 550 pages |
Certifications | ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ-171, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, MET-I, IEC 60825-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CCD-035, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), CISPR 22 Class A, KCC, CCC, CECP, CEL, A-tick DoC, C-tick CoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, Bel GISS |
Scan Color | Color |
Maximum Scan Rate | 150 ppm |
Max. H-Optical Resolution | 600 dpi |
Max. V-Optical Resolution | 600 dpi |
Max. H-Interpolated Resolution | 600 dpi |
Max. V-Interpolated Resolution | 600 dpi |
Copy Color | Monochrome |
Maximum Monochrome Copy Rate | 52 ppm |
First Copy Out Time | 4 s |
Document Enlargement | 400 % |
Document Reduction | 25 % |
Display Type | LCD |
Display Technology | TFT Active Matrix |
Diagonal Length | 10" |
Display Features | Touch-screen Color |
Modem Type | Fax/Modem |
Maximum Fax Bit Rate | 33.6 Kbps |
Data Link Protocol Supports | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
Network/Transport Protocol | AppleTalk ICMP IPv4 TCP/IP UDP FTP HTTP IPv6 ARP TFTP DHCP NTP DNS DDNS HTTPS SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3 IGMP Bonjour BOOTP Telnet LPD RARP IPP 1.1 WSD WINS EAP LPR IPP IPP 2.0 APIPA (AutoIP) mDNS Finger Direct IP Enhanced IP TLS |
USB 2.0 | 1 (4-pin USB (type B)), 3 (4-pin USB (type A)) |
LAN | 1 (RJ-45) |
Power Device Type | Power Supply |
Power Device Location | External |
Power Consumption Operational | 750 W |
Power Consumption Stand By | 58 W |
Power Consumption Sleep | 3.1 W |
Maximum Operating Ambient Temperature | 32 °C |
Maximum Operating Humidity | 80 % |
Minimum Operating Ambient Temperature | 10 °C |
Minimum Operating Humidity | 8 % |
Depth (mm) | 693.4 mm |
Height (mm) | 1150.6 mm |
Width (mm) | 685.8 mm |
Nominal Weight | 67 kg |
Warranty Term (month) | 12 month(s) |
Pack Weight Netto (kg) | 85 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 85 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 85 kg |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.
A 40kg feletti gépek méretükből / súlyukból kifolyólag csak SZEMÉLYESEN vagy HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL rendelhetőek. A kiszállítás díja: 10000 Ft