Device Location | Internal |
Form Factor | 2.5" |
Storage Capacity | 240 GB |
Supports Data Channel | SATA III-600 |
External Data Bit Rate | 6 Gbps |
Memory Technology | NAND Flash |
Included Accessories | Quick Start Guide |
Maximum Sequential Read Rate | 550 MB/s |
Maximum Sequential Write Rate | 450 MB/s |
Drive Writes Per Day (DWPD) | 0.32 |
Shock Tolerance Operating | 1500G @ 0.5ms |
Shock Tolerance Storage | 1500G @ 0.5ms |
Vibration Tolerance Operating | 3.08G @ 7-800Hz |
Vibration Tolerance Storage | 3.08G @ 7-800Hz |
Maximum Operating Ambient Temperature | 70 °C |
Minimum Operating Ambient Temperature | 0 °C |
Maximum Non-Operating Ambient Temperature | 85 °C |
Minimum Non-Operating Ambient Temperature | -40 °C |
Depth (mm) | 69.85 mm |
Height (mm) | 7 mm |
Width (mm) | 100.2 mm |
Nominal Weight | 0.034 kg |
Warranty Products Returnable | Yes |
Warranty Term (month) | 36 month(s) |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.
Csatoló |
SATA3 |
Méret |
2,5" |
Tárolókapacitás |
240 Gb |
Súly |
0.05 kg |