| Eszköz helye | Plug-in Module |
| Formafaktor | M.2 22x80mm |
| Tárolási kapacitás | 1 terabájt |
| Támogatja az adatcsatornát | NVMe PCIe® Gen4 |
| Memória technológia | 3D NAND |
| Flash Memory Cell Technology | Single-Level Cell |
| Mellékelt Tartozékok | Dokumentáció |
| Külső szín | Fekete |
| Maximum Random Read Rate | 800000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate | 600000 IOPS |
| Maximum Sequential Read Rate | 7000 Megabájt másodpercenként |
| Maximum Sequential Write Rate | 6000 Megabájt másodpercenként |
| Total Bytes Written (TBW) | 600 terabájt |
| Meghibásodások közötti átlagidő | 1500000 óra |
| Ütéstűrő működés | 1500G @ 0.5ms |
| Rezgéstűrő működés | 20G @10-2000Hz |
| Maximális üzemi környezeti hőmérséklet | 70 Celsius fok |
| Minimális üzemi környezeti hőmérséklet | 0 Celsius fok |
| Maximális nem üzemi környezeti hőmérséklet | 85 Celsius fok |
| Minimális nem üzemi környezeti hőmérséklet | -40 Celsius fok |
| Szélesség (mm) | 22 milliméter |
| Magasság (mm) | 2.45 milliméter |
| Mélység (mm) | 80 milliméter |
| Névleges súly | 6 gramm |
| A garanciális termékek visszaküldhetők | Igen |
| Jótállási idő (hónap) | 60 hónapok |
| Garancia érvényesítési kritériumai | Sorozatszám |
| Csomag súlya Brutto (kg) | 0.01 kilogramm |
| Csomag súlya nettó (kg) | 0.006 kilogramm |
| Darabok a csomagban | 1 |
| Doboz súlya Brutto (kg) | 0.01 kilogramm |
| Kiskereskedelmi csomagolás Nettó súlyú kartondoboz | 0.001 kilogramm |
| Kiskereskedelmi csomagolás Nettó tömegű műanyag | 0.001 kilogramm |
| Dobozban csomagolva | 1 |
| Csomag Típus | Kiskereskedelem |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.
| Csatoló |
M.2 |
| Méret |
M.2 |
| Tárolókapacitás |
1 Tb |