CPU | AMD Ryzen 7 3700U |
CPU Core Quantity | 4 |
CPU Core Name | Picasso |
Internal Clock Rate | 2.3 GHz |
Turbo Clock Rate | up to 4 GHz |
L2 Cache Memory | 2 MB |
L3 Cache Memory | 4 MB |
CPU Socket Standard | Socket FP5 |
Chipset | System on Chip (SoC) |
Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Installed RAM | 16 GB (Built-in ) |
Solid State Drive | 512 , M.2 Form Factor |
Diagonal Length | 13.3" |
Display Type | LCD |
Display Technology | TFT Transflective Matrix |
Type of Matrix | IPS |
Display Color | Color |
Maximum Resolution | 1920x1080 |
Image Aspect Ratio | 16:9 |
Display Features | LED Backlight Full HD anti-Glare 300 nits Brightness |
Audio Chipset | Realtek ALC3287 |
Audio Output Mode | Stereo |
Compliant Audio Standards | High Definition Audio Dolby Audio Premium |
Video Chipset | AMD Radeon Vega 10 |
Video Memory Type | Shared Video Memory |
GPU Core Quantity | 10 |
LAN | Gigabit Ethernet |
WLAN | M.2 |
Wi-Fi | IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Data Link Protocol Supports | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
USB 3.1 Gen 1 | 1 (USB 3.1 (type A)) |
USB 3.1 Gen 2 | 1 (USB 3.1 (type C)), 2 (USB 3.1 (type A)) |
HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
LAN | 1 (RJ-45) |
Headset Port | 1 (3.5-mm minijack) |
System Type | Notebook |
Keyboard Localization | Hungarian |
Keyboard Features | Spill Resistant Design Multimedia Function Backlighting TrackPoint |
Web Camera | 720p |
Built-in Devices | Finger Print Reader Touchpad Speakers Microphone Card Reader |
Flash Types Supported | Micro SD |
Security Features | Supervisor Password Power on Password Security Lock Slot ThinkShutter Hard Disk Password |
Included Accessories | Power Adapter User Guide |
Cable Included | Power Cable |
External Color | Black |
Case Features | MIL-STD-810G |
Certifications | EPEAT Silver; ENERGY STAR 7.1; TCO Certified; RoHS |
Platform Compability | PC |
Installed Operating System | Microsoft Windows 10 Pro 64-bit |
Power Device Location | External |
Power Port Quantity | 1 |
Power Port Connector Type | USB-C |
Akkumulátor technológia | Lithium Polymer |
Battery Installed Quantity | 1 |
Battery Current Capacity | 48 WHr |
Depth (mm) | 217.2 mm |
Height (mm) | 16.9 mm |
Width (mm) | 311.9 mm |
Nominal Weight | 1.28 kg |
Warranty Products Returnable | Yes |
Warranty Term (month) | 36 month(s) |
Warranty Term Notes | The warranty period for the battery is 12 months On site |
Entity Code | All |
Pack Weight Netto (kg) | 1.28 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0.5 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.5 kg |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.
Kijelző méret | 13,3 " |
Kijelző felbontása | 1920x1080 (FHD) |
Prcesszor típus | AMD Ryzen 7 PRO |
Videókártya típusa | AMD Radeon Vega 10 |
Háttértár típusa | M.2 SSD |
Háttértár kapacitás | 512-1024 Gb |
Memória típus | DDR4 |
Memória méret | 16 Gb |
USB csatlakozó típusa |
|
Hálózat (LAN) | 1000 Mbit |
Wifi | 802.11ac |
Bluetooth | van |
Operációs rendszer | Windows (7/8/10) |
Súly | 1-2 kg |
Súly | 2.28 kg |