Monitor Size | 23.8" |
Brightness | 250 cd/㎡ |
Aspect Ratio | 16:9 |
Contrast Ratio | 1000:1 |
Connection Type | - 1 x HDMI 1.4
- 1 x VGA
- 1 x Audio Out (3.5mm)
|
Weight | 4.50 Kg |
Backlight | WLED |
Response Time | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) |
Panel Type | In-Plane Switching |
Viewing Angle | 178 / 178 degrees |
Stand | Tilt Angle (-5° / 22°) |
EU Energy Rating | A++ |
Power Requirement | 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz |
Energy Star | 8.0 |
Brand | Lenovo |
Packed Weight | 6.50 Kg |
USB Ports | None |
Length | 54.0 cm |
Included Accessory | HDMI cable |
Built-in Camera | No |
Color Coverage | 72% NTSC |
Color Depth | 8-bit |
Color Support | 16.7 Million |
Eye Caring | Yes |
Head only Dimentions | 36.9 × 324.7 × 540.5 mm, 1.45 × 12.78 × 21.28 inches |
Height-Adjustable | No |
Integrated Speaker | Yes (2 x 3W) |
Kensington Lock | Yes |
Near Edgeless | 3-side |
Other Special Features | - Natural Low Blue Light
- TÜV Low Blue Light (Hardware Solution)
- Eyesafe Display Certification
|
Power Consumption | 20W Typ, 25W Max, 12.21W/45.73kWh Energy Star, 0.5W Sleep, 0.3W Power Off |
Software/Driver | Yes (Lenovo Artery, Lenovo Display Control Centre) |
USB Type-C | No |
Weight Head Only | 2.77 Kg |
New Weight with Package | 6.50 Kg |
Weight without Package | 4.50 Kg |
Maximum Resolution | 1920 x 1080 |
Brightness | 250 cd/m² |
Height | 43.4 cm |
Depth | 17.9 cm |
EPEAT | Silver |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.
Kijelző méret |
20 - 25" |
Csatlakozók |
|
Multimédia |
Nem TV képes |
Felbontás |
1920x1080 (FHD) |
Állapot |
Új |
Súly |
6.7 kg |