Tipus | Processzor hűtő |
Hűtési mód | Levegő |
Méret | 12 cm |
Processzor foglalat | Univerzális (LGA1700 kompatibilis) |
Fordulatszám | 1500 rpm |
Max. Zajszint | 30,5 dB |
Levegőkeringetés | 115,87 m3/h |
Leírás
Compatibility | Intel LGA2066/2011/1700/1200/115X | |
AMD AM5/AM4 | ||
TDP | 280W | |
Overall Dimension | 122x141x156mm | |
Heatsink Material | 7×?6mm Copper Heatpipe+Copper Base+Aluminum Fin | |
Weight | 1200g(Net weight includes the heatsink and fans only) | |
| Fan 1 | Fan 2 |
Fan Dimension | 120×120×25mm | 120×120×25mm |
Fan Speed | 500-1500RPM(PWM) | 500-1500RPM(PWM) |
Max. Air Flow | 68.2CFM | 68.2CFM |
Max. Static Pressure | 2.16mmH2O | 2.16mmH2O |
Noise | 30.5dB(A) Max. | 30.5dB(A) Max. |
Rated Voltage | 12VDC | 12VDC |
Operating Voltage | 10.8~13.2VDC | 10.8~13.2VDC |
Started Voltage | 7VDC | 7VDC |
Rated Current | 0.25A | 0.25A |
Power Input | 3W | 3W |
Bearing Type | Hydraulic Bearing | Hydraulic Bearing |
Connector | 4Pin PWM | 4Pin PWM |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.