Merevlemez típusa | SSD M.2 |Solid State Disc| (FLASH memória) |
Szélesség formátuma | 22.8 |
Merevlemez kapacitás | 2 TB |
FLASH memória kapacitás | 2 TB |
Interfész | PCIe NVMe 3.0 x4 |
Merevlemez interfész sebessége | 8 Gb/s |
Olvasási sebesség | 3500 MB/s |
Írási sebesség | 2900 MB/s |
Átlagos keresési idő- olvasás | 0.093 ms |
Átlagos keresési idő - írás | 0.029 ms |
IOPS véletlen értéke (4K) - olvasás | 410000 |
IOPS véletlen értéke (4K) - írás | 380000 |
Meghibásodások közti átlagos idő (MTBF) | 2000000 h |
Olvasási hiba % | 1:10E16 |
Tápellátás | 3.3V |
Teljesítmény felvétel (munkameneti/üresjárati) | 6,93/0,73 Watt |
Szélesség | 22 mm |
Magasság | 3.8 mm |
Hossz | 80 mm |
Nettó tömeg | 5.4 g |
Termékek családja | HP SSD EX950 M.2 |
További funkciók | |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.
Csatlakozó |
PCI-E |
Kapacitás |
2 TB |
Méret |
M.2 |
Fordulatszám |
Egyéb |
Típus |
SSD |