Modell neve | FP 2000 | |||
Típus | TW | |||
Biztonság | CE | |||
fázis | 1-fázis / 1 fázisú ki | |||
Bemenet | kapacitás | 2000 VA / 1200 W | ||
feszültség | 220/230/240 V vagy 110/120 V | |||
feszültség tartomány | 81-145 V / 162-290 V | |||
frekvencia tartomány | 60/50 Hz (auto sensing) | |||
Teljesítmény | AC feszültség rendelet (Batt. Mód) | ± 10% | ||
Frekvencia tartomány (Batt. Mód) | 60 Hz vagy 50 Hz ± 1 Hz | |||
átadási idő | Tipikus 2 ~ 6 ms | |||
Hullámforma (Batt. Mód) | Szimulált szinusz hullám | |||
Akkumulátor | akkumulátor típus | 12 V / 9 Ah | ||
akkumulátor száma | 2 | |||
Jellemző újratöltési idő | 4-6 óra legfeljebb 90% kapacitás | |||
Védelem | teljes védelem | Túlterhelés, nyomó, és túltöltés elleni védelem | ||
fizikai | kimeneti aljzatok | Indiai, francia, Schuko, NEMA, és IEC | ||
méret | 320 mm (H) x 130mm (Mé) x 182mm (Ma) | |||
nettó súly | 11 kg | |||
Működési KÖRNYEZET | páratartalom | 0-90% RH @ 0-40 ° C (nem lecsapódó) | ||
zajszint | Kevesebb, mint 40 dB | |||
Csatlakozás és driver | Opcionális USB / RS-232 port | Támogatás Windows 98/2000/2003 / XP / Vista / 2008, Windows 7, Linux, és MAC8 |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.
A 40kg feletti gépek méretükből / súlyukból kifolyólag csak SZEMÉLYESEN vagy HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL rendelhetőek. A kiszállítás díja: 10000 Ft
Típus | Asztali |
Kapacitás | 2000 VA |
Súly | 12 kg |