| Modell név | FP 1500 | |||
| típus | TW | |||
| Biztonság | CE | |||
| FÁZIS | 1-fázis / 1 fázisú ki | |||
| Bemenet | Kapacitás | 1500 VA / 900 W | ||
| Feszültség | 110/120 V vagy 220/230/240 V | |||
| feszültség tartomány | 81-145 V / 140-290 V | |||
| Frekvenciatartomány | 60/50 Hz (auto sensing) | |||
| teljesítmény | AC feszültség rendelet (Batt. Mód) | ± 10% | ||
| Frekvencia tartomány (Batt. Mód) | 60 Hz vagy 50 Hz ± 1 Hz | |||
| átadási idő | Tipikus 2 ~ 6 ms, | |||
| Hullámforma (Batt. Mód) | Szimulált szinusz hullám | |||
| Akkumulátor | elemtípus | 12 V / 9 Ah | ||
| akkumulátor száma | 2 | |||
| Jellemző újratöltési idő | 4-6 óra legfeljebb 90% kapacitás | |||
| Védelem | teljes védelem | Túlterhelés, nyomó, és túltöltés elleni védelem | ||
| Fizikai | kimeneti aljzatok | India, francia, Schuko, NEMA, és az IEC ionok | ||
| Méretek | 320mm (H) x 130mm (Mé) x 182mm (?a) | |||
| Nettó tömeg | 10.4 kg | |||
| Működési KÖRNYEZET | páratartalom | 0-90% RH @ 0- 40 ° C (nem lecsapódó) | ||
| Zajszint | Kevesebb, mint 40 dB | |||
| vezetés | Opcionális USB / RS-232 port | Támogatja a Windows 98/2000/2003 / XP / Vista / 2008, Windows 7, Linux, és MAC8 | ||
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.
A 40kg feletti gépek méretükből / súlyukból kifolyólag csak SZEMÉLYESEN vagy HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL rendelhetőek. A kiszállítás díja: 10000 Ft
| Típus | Asztali |
| Kapacitás | 1500 VA |
| Súly | 11 kg |