System Type | Server |
System Form Factor | Tower |
Supported CPUs | Xeon Scalable Processors |
CPU | Intel Xeon Processor E-2134 |
Internal Clock Rate | 3.5 GHz (up to 4.5 GHz) |
CPU Core Quantity | 4 |
Threads Quantity | 8 |
Max. CPU Bus Clock Rate | 8 GT/sec |
CPU Socket Standard | Socket 1151 |
CPU Installed Quantity | 1 |
CPU Maximum Quantity Supports | 1 |
CPU Cache Size | 8 MB |
Features | Supports 14 nm Processors |
Quantity of Mainboards Supported | 1 |
Memory Type | DDR4 SDRAM |
Memory Form Factor | DIMM 288-pin |
Memory Speed | 2666MHz(PC4-21300) |
Provides Error Checking Method | ECC |
Installed System Memory Storage Capacity | 32 GB |
Maximum Installable System Memory Storage Capacity | 64 GB |
Memory Slot Total Quantity | 4 |
Memory Features | Unbuffered |
Plug-in-card | RAID Controller: PERC H730P 2 GB Supports: Level 0, Level 1, Level 5, Level 50, Level 6, Level 10, Level 60 SAS/SATA (8 x SFF-8643) Remote Management Controller: iDRAC9 Enterprise |
Hard Disk Drive | 2x1.2 TB, 10000 rpm, SAS 3, 2.5" Form Factor |
Video Controller Form Factor | Integrated |
Video Card Installed Quantity | 1 |
Video Chipset | Matrox G200eR2 |
Video Memory Type | Video Controller Memory |
Installed Video Memory Storage Capacity | 16 MB |
Networking Form Factor | Integrated |
LAN | Gigabit Ethernet |
Data Link Protocol Supports | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
Number of 3.5-inch Hot-Swap Drive Bays | 8 |
Number of Slim External Drive Bays | 1 |
PCI Express 3.0 x8 | 2 |
PCI Express 3.0 x16 | 1 |
PCI Express 3.0 x1 | 1 |
USB 3.0 | 3 (USB Type A) |
USB 2.0 | 4 (USB Type A) |
LAN | 2 (RJ-45) |
Serial | 1 (9-pin) |
VGA | 1 (15-pin DB) |
Power Device Type | Power Supply - hot-plug / redundant |
Power Device Location | Plug-in-module |
Input Voltage | AC 100-240 V |
Input Frequency | 50/60 Hz |
Power Device Installed Quantity | 2; Redundant (1+1) |
Power Device Maximum Quantity Supports | 2 |
Maximum Output Power | 495 W |
External Color | Black |
Maximum Operating Ambient Temperature | 35 °C |
Maximum Operating Humidity | 80 % |
Minimum Operating Ambient Temperature | 10 °C |
Minimum Operating Humidity | 10 % |
Max. Altitude Operating | 3048 m |
Height (mm) | 430.3 mm |
Depth (mm) | 603 mm |
Width (mm) | 218 mm |
Nominal Weight | 25.25 kg |
Warranty Term (month) | 36 month(s) |
Warranty Term Notes | Next Business Day |
Pack Weight Netto (kg) | 26 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 26 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 26 kg |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.
Típus | Torony |
Memória | 32 - 64 Gb |
Processzor | Intel |
Tápegység | Redundáns |
Állapot | Új |