CPU | Intel Core i5 Mobile Processor 9300H |
CPU Core Quantity | 4 |
CPU Core Name | Coffee Lake |
Internal Clock Rate | 2.4 GHz (up to 4.1 GHz) |
CPU Cache Size | 8 MB |
Max. CPU Bus Clock Rate | 8 GT/sec |
CPU Socket Standard | Socket 1440 |
Chipset | Intel HM370 |
Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Memory Speed | 2666MHz(PC4-21300) |
Memory Form Factor | SODIMM 260-pin |
Installed RAM | 8 GB |
Maximum Installable RAM | 32 GB |
Memory Slot Total Quantity | 2 |
Solid State Drive | 128 GB, PCIe NVMe 3.0 x4, M.2 Form Factor |
Hard Disk Drive | 1 TB, SATA III-600, 2.5" Form Factor |
Diagonal Length | 15.6" |
Display Type | LCD |
Display Technology | TFT Active Matrix |
Type of Matrix | IPS |
Display Color | Color |
Maximum Resolution | 1920x1080 |
Maximum Video Refresh Rate @ Max. Resolution | 60 Hz |
Image Aspect Ratio | 16:9 |
Display Features | LED Backlight Full HD anti-Glare WVA |
Audio Chipset | Realtek ALC3254 |
Audio Output Mode | Stereo |
Compliant Audio Standards | High Definition Audio |
Video Card Installed Quantity | 1 |
Video Chipset | Nvidia GeForce GTX 1650 |
Memory Type | GDDR5 SDRAM |
Video Memory Type | Video Controller Memory |
Installed Video Memory | 4 GB |
LAN | Gigabit Ethernet |
WLAN | M.2 |
Wi-Fi | Yes |
Bluetooth | Yes |
LAN | 1 (RJ-45) |
USB 3.1 Gen 1 | 1 (USB Type A) |
USB 2.0 | 2 (4-pin USB (type A)) |
Headphones | 1 (3.5-mm minijack) |
HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
USB 3.1 Gen 2 | 1 (USB Type-C) |
System Type | Notebook |
Keyboard Localization | Hungarian |
Keyboard Features | Backlit Keyboard |
Web Camera | 0.9 Mpixel |
Built-in Devices | Finger Print Reader Touchpad Speakers Microphone Card Reader |
Flash Types Supported | SD SDHC SDXC |
Security Features | Security Lock Slot |
Audio/Video Features | Support native DisplayPort output over USB‑C |
Included Accessories | Power Adapter Documentation |
Cable Included | Power Cable |
External Color | Black |
Platform Compability | PC |
Installed Operating System | Windows 10 Home |
Power Device Location | External |
Input Voltage | AC 100-230 V |
Input Frequency | 50/60 Hz |
Power Port Quantity | 1 |
Akkumulátor technológia | Lithium Ion Polymer |
Battery Installed Quantity | 1 |
Maximum Battery Supported Quantity | 1 |
Battery Cell Quantity | 3 |
Battery Current Capacity | 51 WHr |
Depth (mm) | 254 mm |
Height (mm) | 21.6 mm |
Width (mm) | 365.5 mm |
Nominal Weight | 2.53 kg |
Maximum Operating Ambient Temperature | 35 °C |
Minimum Operating Ambient Temperature | 0 °C |
Maximum Operating Humidity | 90 % |
Minimum Operating Humidity | 10 % |
Maximum Non-Operating Ambient Temperature | 65 °C |
Minimum Non-Operating Ambient Temperature | -40 °C |
Maximum Non-Operating Humidity | 95 % |
Minimum Non-Operating Humidity | 0 % |
Max. Altitude Operating | 3048 m |
Max. Altitude Storage | 10668 m |
Warranty Products Returnable | Yes |
Warranty Term (month) | 36 month(s) |
Warranty Term Notes | Carry In |
Entity Code | All |
Pack Weight Netto (kg) | 2.85 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 2.85 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 2.85 kg |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.
Kijelző méret | 15,6" |
Kijelző felbontása | 1920x1080 (FHD) |
Prcesszor típus | Intel i5 |
Videókártya típusa | NVIDIA Geforce GT/GTX 1xxx |
Háttértár típusa | SSD+HDD |
Háttértár kapacitás | 1 Tb feletti |
Memória típus | DDR4 |
Memória méret | 8 Gb |
USB csatlakozó típusa |
|
Hálózat (LAN) | 1000 Mbit |
Wifi | 802.11ac |
Bluetooth | van |
Operációs rendszer | Windows (7/8/10) |
Súly | 2-3 kg |
Súly | 2.34 kg |