Application For
Intel
LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155
AMD
sTRX4/sTR4/AM5/AM4
Technical Spec
Net Weight | 1504 g |
Radiator Dimensions | 282×120×27 mm |
Radiator Material | Aluminum |
Tube length | 410 mm |
Pump Dimensions | 94×80×68 mm |
Pump Speed | 3100 RPM±10% |
Pump Noise | 19 dB(A) |
Pump Connector | 3-pin |
Pump Rated Voltage | 12 VDC |
Pump Rated Current | 0.38 A |
Pump Power Consumption | 4.56 W |
Fan Dimensions | 120×120×25 mm |
Fan Speed | 500~2250 RPM±10% |
Fan Airflow | 85.85 CFM |
Fan Air Pressure | 3.27 mmAq |
Fan Noise | ≤32.9 dB(A) |
Fan Connector | 4-pin PWM |
Bearing Type | Fluid Dynamic Bearing |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.22 A |
Fan Power Consumption | 2.64 W |
LED Type | Addressable RGB LED |
LED Connector | 3-pin(+5V-D-G) |
LED Rated Voltage | 5 VDC |
LED Power Consumption | 3.15 W(PUMP) |
EAN | 6933412727910 |
P/N | R-LT520-BKAMNF-G-1 |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.