Modell | TAM1GT1GT-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet port | 1 * 10/100/1000 Base-T 1 * 10/100/1000 Base-T (PoE tápegység) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE energiafogyasztás | Teljesítmény <30W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE-jegyzőkönyv | IEEE802.3af, IEEE802.3at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED kijelző | PSE: Azt jelzi, hogy az eszköz áramellátást ad a PD-nek (zöld) PWR: Azt jelzi, hogy a készülék megfelelően működik. (Zöld) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkalmazási páratartalom | 10%~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erő | AC100 ~ 240V 50 / 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemhőmérséklet | -10 ° C ~ 55 ° C-on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Súly | 250g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méret (W × D × H) | 132.3mm×60mm×33mm |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.