Device Location | Internal |
Form Factor | 2.5" |
Storage Capacity | 500 GB |
Supports Data Channel | SATA III-600 |
SSD Controller | Silicon Motion SM2258XT |
Memory Technology | 3D NAND |
Flash Memory Cell Technology | Triple-Level Cell |
Included Accessories | Quick Start Guide |
Maximum Sequential Read Rate | 540 MB/s |
Maximum Sequential Write Rate | 500 MB/s |
Total Bytes Written (TBW) | 80 TB |
Mean Time Between Failures | 1500000 hr |
Height (mm) | 7 mm |
Warranty Products Returnable | Yes |
Warranty Term (month) | 36 month(s) |
Pack Weight Netto (kg) | 0.06 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0.06 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.06 kg |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.
Csatoló |
SATA3 |
Méret |
2,5" |
Tárolókapacitás |
500 GB |
Súly |
0.06 kg |