| Memória technológia | DDR4 SDRAM |
| Tárolási kapacitás | 8 gigabájt |
| Memóriamodulok mennyisége | 2 |
| Total Storage Capacity | 16 gigabájt |
| Memóriaforma faktor | SODIMM 260-pin |
| Hibaellenőrzési módszert biztosít | Non-ECC |
| Memória sebesség | 3200MHz(PC4-25600) |
| CAS késleltetés | CL22 |
| TRCD | 22 |
| TRP | 22 |
| Memória jellemzők | Puffereletlen |
| Kompatibilis eszközök | Jegyzetfüzet Egyéb |
| Memory Chip Name | Micron Chips |
| Névleges tápfeszültség | 1.2 volt |
| A garanciális termékek visszaküldhetők | Igen |
| Jótállási idő (hónap) | 999 hónapok |
| Garancia érvényesítési kritériumai | Sorozatszám |
| Csomag hossza (mm) | 69.6 milliméter |
| Csomag szélessége (mm) | 3.6 milliméter |
| Csomag magasság (mm) | 30 milliméter |
| Csomag súlya Brutto (kg) | 0.02 kilogramm |
| Csomag súlya nettó (kg) | 0.02 kilogramm |
| Darabok a csomagban | 1 |
| Doboz hossza (mm) | 5.5 milliméter |
| Doboz szélessége (mm) | 107.4 milliméter |
| Doboz magassága (mm) | 90.5 milliméter |
| Doboz súlya Brutto (kg) | 0.3 kilogramm |
| Kiskereskedelmi csomagolás Nettó súlyú kartondoboz | 0.02 kilogramm |
| Kiskereskedelmi csomagolás Nettó tömegű műanyag | 0.02 kilogramm |
| Dobozban csomagolva | 5 |
| Csomag Típus | Kiskereskedelem |
| EAN kód | 649528903532 |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.
Vásárlás előtt győződjön meg az alaplap/notebook gyártói oldalán, hogy a kiválasztott memória kompatibilis az eszközével!
Ha bizonytalan, keressen bennünket e-mail-en keresztül az alaplap/notebook típus pontos megadásával!