Product Name | MX330-G Pro | |
Case Form Factor | Mid Tower | |
Motherboard Type | Mini ITX / Micro ATX / ATX | |
Dimensions (WxHxD) | 209 x 495 x 475 (mm) 8.4 x 19.5 x 18.7 (in) | |
I/O Panel | Type C Gen 2 (Key A 20-pin connector) x 1, USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1, 4 Pole Headset Audio Jack x 1, Reset Button | |
5.25" Drive Bay | 1 | |
3.5" Drive Bay | 2 | |
2.5" Drive Bay | 3+1 (converted from 3.5" drive bays) | |
Expansion Slots | 7 | |
Cooling Fan Support | Front | 120mm x 3 / 140mm x 3 |
Top | 120mm x 3 / 140mm x 2 | |
Rear | 120mm x 1 | |
Pre-installed Fans | Rear | 120mm Black fan x 1 |
Speed | 1000 RPM | |
Connector | 3 Pin | |
Maximun Number of Fans | 7 | |
Water Cooling Support | Front | *360mm / 280mm / 240 mm / 140 mm / 120mm |
Top | *360mm / 280mm / 240 mm / 140 mm / 120mm | |
Rear | 120mm | |
Transparent Left Panel | Tempered Glass | |
Max. Graphics Card Length | 385 (mm) / 15.2 (in) | |
Max. CPU Cooler Height | 160 (mm) / 6.3 (in) | |
Max. PSU Length | 200 (mm) / 7.9 (in) |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.
PSU | Tápegység nélkül |
Maximum alaplap méret | ATX |
Csatlakozók | USB 3.0 |
Ház kivitel | Álló |