Product Number | SOA010-ME-00 |
|
|
|
Dimensions (L x W x H) | 128.5 x 42 x 18.5mm |
|
|
Interface - Connection | USB 3.2 Gen 2 Type-C |
|
Interface - Bus Interface | M.2 NVME PCIe |
|
|
Official Speed | 10 Gbps (Read/Write) |
|
Real Speed (review) | 1054 MB/s (Read/Write) |
|
SSD Size | 2280, 2260, 2242, 2240, 2230 |
|
|
|
|
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.