Model Number | TD300-KGNN-S00, TD300-WGNN-S00 |
|
Exterior Color | Black, White |
|
Materials - Body | Steel, Mesh, Plastic |
|
Materials - Side Panel | Tempered Glass |
|
Dimensions (L x W x H) | 366.5 x 210 x 410mm (Body Size), 433 x 210 x 420.5mm (incl. Protrusions) |
|
Volume | 38.24L (incl. Protrusions) |
|
Motherboard Support | Mini ITX, Micro ATX |
|
|
|
2.5" / 3.5" Drive Bays (Combo) | 2 |
|
|
I/O Panel | 2x USB 3.2 Gen 1 (formerly USB 3.0), 1x 3.5mm Audio Jack, 1x 3.5mm Mic Jack, 1x ARGB/PWM Hub |
|
Pre-installed Fans - Top | N/A |
|
Pre-installed Fans - Front | 2x 120mm Sickle flow PWM ARGB Fans |
|
Pre-installed Fans - Rear | N/A |
|
Pre-installed Fans - Bottom | N/A |
|
Fan Support - Top | 2x 120mm / 2x 140mm |
|
Fan Support - Front | 3 x 120mm* / 2 x 140mm, *can only mount behind the front plate |
|
Fan Support - Rear | 1x 120mm |
|
Radiator Support - Top | 120mm, 140mm, 240mm, 280mm |
|
Radiator Support - Front | 120mm, 140mm, 240mm, 280mm |
|
Radiator Support - Rear | 120mm |
|
Clearance - CPU Cooler | 166mm |
|
Clearance - PSU | 325mm (w/o front radiator & drive cage), 140mm (drive cage in backmost position) |
|
|
Cable Routing - Behind Motherboard Tray | 18-22mm |
|
Dust Filters | Front, Top, Bottom |
|
Power Supply Support | Bottom Mount, ATX |
|
|
|
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.