Power Device Type | Power Supply |
Power Device Location | Internal |
Input Voltage | AC 100-240 V |
Input Frequency | 50/60 Hz |
Input Power Connectors Quantity | 1 |
Input Power Connectors Type | IEC-320 C14 |
Output Voltage | DC 3.3/5/±12 V |
Maximum Output Power | 850 W |
Circuit Protection | Over Voltage Undervoltage Over Temperature Over Current Short Curcuit Protection Over Power |
Modular Power Supply | Yes |
Power Adapter and Power Supply Features | SLI Ready Active PFC ATI CrossFireX ready |
80 Plus Certification | 80 Plus Gold |
Efficiency | 93% |
Certifications | ENERGY STAR, ErP, WEEE, RoHS, CE, CB, TÜV, FCC, cTUVus, RCM (Australia), BSMI, CU (Russia) |
+3.3V | 25 A |
+5V | 25 A |
+12V1 | 21 A |
+12V2 | 21 A |
+12V3 | 26 A |
+12V4 | 26 A |
-12V | 0.5 A |
+5VSB | 3 A |
20+4-pin Main Connector | 1 |
4/8-pin +12V Power Connector | 1 |
8-pin +12V Power Connector | 1 |
4-pin Peripheral Power Connector | 4 |
15-pin S-ATA Connector | 11 |
6/8-pin PCI Express Connector | 4 |
Fans Installed Quantity | 1 |
Fan Diameter | 135 mm |
Maximum Operating Ambient Temperature | 40 °C |
Mean Time Between Failures | 100000 hr |
External Color | Black |
Cable Included | FDD Cable Power Cord Modular Cables |
Included Accessories | Cable Ties Screws User Guide |
Depth (mm) | 86 mm |
Height (mm) | 170 mm |
Width (mm) | 150 mm |
Nominal Weight | 1.8 kg |
Warranty Term (month) | 60 month(s) |
Pack Weight Netto (kg) | 3 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 3 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 3 kg |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.
Teljesítmény | 850 W |
Típus | Aktív |
Súly | 3 kg |