| Article | PCDVRR330I |
| Vendor | PRESTIGIO |
| Product type | Car Video Recorder |
| Number of Cameras | 1 |
| Sensor Resolution | 1 Mpixel |
| Sensor Technology | CMOS |
| Sensor Size | 1/4 " |
| View Angle | 120° |
| Maximum Video Resolution | FHD 1920x1080@25fps (interpolated) |
| Video Resolutions | HD 1280x720@30 fps |
| Maximum Frame Rate at Maximum Resolution | 25 fps |
| Maximum Frame Rate | 30 fps |
| Maximum Photo Resolution | 12 MegaPixel |
| Record Mode | Cyclic |
| Video Codec | M-JPEG |
| Digital Video Format | AVI |
| Display Size | 3" |
| Display Resolution | 960x240 |
| Display Technology | TFT |
| Internal Memory Size | 128 MB |
| Supported Flash Card | Micro SD/SDHC up to 32 GB (class 10) |
| Installed Flash Card | No |
| Data Interface | micro-USB |
| Audio/Video Interface | Mirco USB |
| Processor | NT96223 |
| GPS | No |
| Mounting Type | Suction Mount |
| Motion Detection | Yes |
| Sensors | GC1024 |
| Night Vision | Automatic |
| Electronic Image Stabilization | No |
| G-Sensor | Yes |
| Cyclic Recording | Yes |
| Infrared Light | No |
| Digital Zoom | 4x |
| Built-in Speaker | Yes |
| Built-in Devices | Microphone |
| Minimum Operating Ambient Temperature | 0 °C |
| Maximum Operating Ambient Temperature | 45 °C |
| External Color | Black |
| Case Material | Plastic |
| Included Accessories | Suction Mount, Quick Start Guide, Warranty Card, Car Charger with 3m cable |
| Additional Information | No |
| Possible Sources of Supply | Car Charger (12-24V input / 5V 1.5A output) |
| Akkumulátor kapacitás | 200 mAh |
| Akkumulátor technológia | Lithium Ion Polymer |
| Width | 90 mm |
| Height | 54 mm |
| Depth | 36 mm |
| Weight | 66 g |
| Warranty Term (month) | 12 month(s) |
| Warranty Term Notes | The warranty period for the battery is 6 months, A gyártó jótállási időszaka a kiskereskedelmi értékesítéstől számított 1 év. Az országától függően lehet, hogy Ön a fogyasztói termékekre vonatkozó hatályos törvények értelmében további jogokkal is rendelkezik. Ezúton megerősítjük, hogy mindezekre a jogokra nincs hatással ez a Korlátozott Garancia. |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.4 kg |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.5 kg |
| Quantity of the boxes per pallet (by air)(pcs) | 900 |
| Dimensions of pallet (by air)(cm) | 110x100x154 cm |
| Quantity of the boxes per pallet (by sea)(pcs) | 1260 |
| Dimensions of pallet (by sea)(cm) | 110x100x209 cm |
| EAN code for master box | 8595248138254 |
| Battery Weight, g | 4.3 g |
| Giftbox Weight, g | 83.9 g |
| Inner Cupboard, g | 19.2 g |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.
| Kijelző méret |
3" |
| Felbontás |
12 MP |
| Csatlakozók |
|
| Súly |
0.29 kg |