Marketing leírás | |
| |
Termék: | |
Termék neve: | ASUS ROG Strix XG27AQ HDR 27inch WLED IPS WQHD 2560x1440 16:9 1000:1 400cd/m2 170Hz 1ms GTG 2xHDMI 1xDP |
Leírás: | ASUS ROG Strix XG27AQ - LED monitor - 27" - 2560 x 1440 WQHD @ 170 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - speakers |
EAN: | 4718017926256 |
Gyártói garancia: | 36 hónap garancia |
General | |
Display Type: | LED-backlit LCD monitor / TFT active matrix |
Energy Class: | Class G |
Energy Class (HDR): | Class G |
Diagonal Size: | 27" |
Built-in Devices: | USB 3.0 hub |
Panel Type: | IPS |
Aspect Ratio: | 16:9 |
Native Resolution: | WQHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 170 Hz, HDMI: 144 Hz) |
Pixel Pitch: | 0.233 mm |
Brightness: | 400 cd/m² |
Contrast Ratio: | 1000:1 / 100000000:1 (dynamic) |
HDR Format: | HDR10 |
Colour Support: | 16.7 million colours |
Response Time: | 1 ms (grey-to-grey) |
Vertical Refresh Rate: | 48 - 170 Hz |
Horizontal Refresh Rate: | 30 - 249 kHz |
Horizontal Viewing Angle: | 178 |
Vertical Viewing Angle: | 178 |
Screen Coating: | Anti-glare |
Backlight Technology: | LED backlight |
Features: | HDCP, Trace Free Technology, ASUS GamePlus, Flicker Free technology, Adaptive-Sync technology, ASUS GameVisual Technology, Colour Temperature Selection, GameFast Input Technology, 130% sRGB colour gamut, Low Blue Light technology, Shadow Boost technology, ASUS Aura Sync technology, ELMB SYNC, 95% DCI-P3 |
Dimensions (WxDxH): | 61.1 cm x 25.5 cm x 40.8 cm - with stand |
Weight: | 8.6 kg |
Audio | |
Type: | Speakers - stereo |
Output Power / Channel: | 2 Watt |
Connectivity | |
Interfaces: | 2 x DisplayPort HDMI USB 3.0 upstream 2 x USB 3.0 downstream Headphones |
Mechanical | |
Display Position Adjustments: | Height, pivot (rotation), swivel, tilt |
Tilt Angle: | -5/+20 |
Swivel Angle: | 50 |
Rotation Angle: | 90 |
Height Adjustment: | 100 mm |
VESA Mounting Interface: | 100 x 100 mm |
Miscellaneous | |
Features: | Security lock slot (cable lock sold separately) |
Compliant Standards: | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2 |
Security Slot Type: | Kensington security slot |
Power | |
Voltage Required: | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Power Consumption (On mode): | 32.1 W |
Power Consumption SDR (On mode): | 32.1 kWh/1000h |
Power Consumption HDR (On mode): | 50 kWh/1000h |
Power Consumption (Typical): | 35 Watt |
Power Consumption (Off Mode): | 0.3 Watt |
Dimensions & Weight | |
Dimensions & Weight Details: | Without stand - width: 61.1 cm - depth: 8.2 cm - height: 36.7 cm - weight: 5 kg |
Dimensions & Weight (Shipping) | |
Shipping Width: | 71.1 cm |
Shipping Depth: | 54.1 cm |
Shipping Height: | 26.5 cm |
Shipping Weight: | 11.9 kg |
A műszaki adatokat harmadik fél bocsátja rendelkezésünkre tájékoztatási céllal. Az esetleg előforduló tartalmi hibákért nem tudunk felelősséget vállalni.
A műszaki adatokat a CNET Content Solution bocsátotta rendelkezésre
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.
Kijelző méret | 26 - 30" |
Csatlakozók |
|
Multimédia | Nem TV képes |
Felbontás | 2560x1440 |
Állapot | Új |
Súly | 11.9 kg |