Part No | 90NB0YL1-M000S0 |
Model Name | M6500QE-HN020 |
EAN Code | 4711081951056 |
UPC Code | 195553951050 |
Operating System | No preinstalled OS |
LCD cover-material | Aluminum |
LCD cover-color | Quiet Blue |
Top case-material | Plastic |
Top case-color | Quiet Blue |
Bottom case-material | Plastic |
Bottom case-color | Quiet Blue |
Military grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
Touch Panel | N/A |
Panel Size | 15.6-inch |
Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio |
Backlit | LED Backlit |
IPS-level | IPS-level Panel |
Refresh rate | 144Hz refresh rate |
Brightness | 250nits |
Color gamut | 45% NTSC color gamut |
Color depth | N/A for non-OLED |
Pantone | N/A |
Glare | Glossy display |
Screen-to-body ratio | 84 % |
Processor | AMD Ryzen™ 5 5600H Mobile Processor (6-core/12-thread, 19MB cache, up to 4.2 GHz max boost) |
Chipset | N/A |
Discrete/Share | Discrete |
Intergrated GPU | AMD Radeon™ Graphics |
Graphics | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 Ti Laptop GPU |
VRAM | 4GB GDDR6 |
Expansion Slot(includes used) | N/A |
Total System Memory | 16GB DDR4 on board |
On board memory | 16GB DDR4 on board |
Storage | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
Front-facing camera | 1080p FHD camera With privacy shutter |
Wireless | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5 |
ScreenPad™ | N/A |
FingerPrint | FingerPrint |
I/O ports | 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery 2x USB 2.0 Type-A Micro SD card reader |
Audio | Built-in speaker Built-in array microphone harman/kardon (Mainstream) |
Voice control | with Cortana and Alexa voice-recognition support |
AC Adapter | o4.5, 120W AC Adapter, Output: 20V DC, 6A, 120W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
Battery | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
Replaceable Battery | No |
Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard |
Dimension (WxHxD) | 35.98 x 23.43 x 1.89 ~ 1.99 cm |
Weight (with Battery) | 1.80 kg |
Weight (without Battery) | 1.75 kg |
Security | BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) Fingerprint sensor integrated with Power Key McAfee LiveSafe™ 30-day trial |
MyASUS feature | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update ASUS OLED Care AI Noise Canceling |
Built-in Apps | MyASUS ProArt Creator Hub |
Adobe Creative Cloud Hard Bundle | Three-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to November 15, 2022. |
Reparability Index (for France) | 7.5 |
Processzor gyártó
Processzor típus
Processzor modell
Képátló
Felbontás
Kijelző Típusa
Háttértár típus
HDD méret
SSD méret
Memória.
Memória típus
Operációs rendszer verzió
Videokártya
Videokártya fajta
Memória
Videokártya típus
Akkumulátor
Wireless (Wifi)
Bluetooth
4G/LTE
Video csatlakozás
USB portok száma
USB Type-C
USB 3.1
USB 3.0
USB 2.0
LAN
Beépített kártyaolvasó
Szín
Súly
Billentyűzet megvilágítás
Dokkolhatóság
Ujjlenyomat-olvasó
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.
Kijelző méret | 15,6" |
Kijelző felbontása | 1680x1050 |
Prcesszor típus | AMD Ryzen 5 |
Videókártya típusa | Nvidia GeForce RTX 3xxx |
Háttértár típusa | M.2 SSD |
Háttértár kapacitás | 512-1024 Gb |
Memória típus | DDR4 |
Memória méret | 16 Gb |
USB csatlakozó típusa | USB 3.1 |
Hálózat (LAN) | 1000 Mbit |
Wifi | 802.11 ax |
Bluetooth | van |
Operációs rendszer | nincs |
Súly | 1-2 kg |
Súly | 1.8 kg |