| Requires Expansion Slot Standard | PCI Express 3.0 x16 |
| Video Chipset | AMD FirePro W7100 |
| GPU Core Name | Tonga PRO GL |
| GPU Core Speed | 920 MHz |
| GPU Quantity | 1 |
| Stream Processors Quantity | 1 x 1792 |
| Render Output Units Quantity (ROP) | 1 x 32 |
| Max. Monitors Supports | 4 |
| Maximum Resolution | 4096x2160 |
| 2D/3D Features | Shader Model 5.0 |
| API Supports | DirectX 11.2 DirectX 12.0 OpenGL 4.4 OpenCL 2.0 Mantle |
| Fill Rate (textures) | 103 GT/s |
| Fill Rate (pixels) | 29.4 GP/s |
| Video Memory Type | Video Controller Memory |
| Memory Type | GDDR5 SDRAM |
| Installed Video Memory Storage Capacity | 1 x 8 GB |
| Video Memory Speed | 1400 MHz |
| Memory Bus Bandwidth | 1 x 256 bit |
| Memory Bandwidth | 1 x 160 GB/s |
| DisplayPort Interface Quantity | 4 |
| Requires Operating System | Linux Microsoft Windows XP Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 8.1 Microsoft Windows 7 |
| Cooling System Type | VGA Cooler (Double Slot) |
| Warranty Term (month) | 36 month(s) |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.
| Chipset | AMD |
| Memória | 4+ Gb |
| Csatlakozó | PCI-Express 3.0 |
| Memória típus | DDR5 |
| Hűtő típus | Aktív |
| Profil | Normál |
| Súly | 1.1 kg |