Marketing Model Name | EK1S |
Commercial Name | Smart Electric Kettle EK1S |
Appliance Type | Electric Kettle |
Kettle Power | 1850-2200 W |
Kettle Capacity | 1.7 L |
Features | Boil-dry protection Strix Controller 360° Rotation On/Off LED Indication Сord Storage Compartment Water Level Indication Removable Limescale Filter Smart Control AENO App (via Wi-Fi) Temperature Settings (1°C step via APP) Keep Warm Function (1 h) Voice Control (Google Assistant, Amazon Alexa, Siri) Colorfull LED Illumination 8 Preset Programs (Black tea,Oolong tea,Green tea,Yellow tea,White tea,Baby food, Boiling water,Keep warm) Recipe e-book Scheduled Operating |
Kitchen Appliance Type | Electric Kettle |
Chassis Material | Plastic Glass Stainless Steel |
Heater Type | Hidden Heating Tube |
Filter | Yes |
Boiling Time | 5 min |
Cord Length (m) | 0.7 m |
Certifications | CE,ERP,EMC, ROSHS,LFGB |
Depth (mm) | 223 mm |
Height (mm) | 241 mm |
Width (mm) | 158 mm |
Nominal Weight | 0.98 kg |
Input Voltage | AC 220-240 V |
Input Frequency | 50/60 Hz |
Nominal Output Power | 1850 W |
Maximum Output Power | 2200 W |
Maximum Operating Humidity | 90 % |
Minimum Operating Humidity | 20 % |
Warranty Products Returnable | Yes |
Warranty Term (month) | 24 month(s) |
Pack Weight Netto (kg) | 0.98 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0.17 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0 kg |
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A jelzett szállítási idők külső tényezők miatt néhány esetben nem teljesülhetnek, nem tekinthetők véglegesnek.